Què és ASME B16.25?
Deixa un missatge
Què és ASME B16.25?
ASME B16.25 és una norma internacional que cobreix la preparació d'extrems de soldadura a tope per a canonades, vàlvules, accessoris i brides que s'uneixen mitjançant soldadura. Defineix els angles de bisell, les toleràncies i les configuracions del gruix de la paret (de 3 mm a 10 mm estàndard) per a juntes de soldadura-a tope segures. Les aplicacions habituals inclouen la fabricació de canonades industrials i components que contenen pressió-d'unió.
ASME B16.25 Àmbit i aplicació
Components: S'aplica a qualsevol component unit per soldadura a tope, incloses canonades, vàlvules, brides i accessoris.
Materials: cobreix tant materials de canonades metàl·liques com no{0}}metalls.
Mètodes de preparació: Inclou requisits de mecanitzat, rectificat o tall tèrmic per aconseguir les formes requerides.
Requisits tècnics de ASME B16.25
L'estàndard ASME B16.25 especifica diferents tipus de preparació final (disseny de bisell) en funció del gruix de la paret del tub:
Extrem quadrat (extrem llis): s'utilitza habitualment per a canonades de paret-molt fines (generalment inferiors o iguals a 3 mm).
Bisell únic: la preparació final més comuna. Per a canonades amb un gruix de paret entre 5 mm i 22 mm (0,19" a 0,88"), la norma requereix un angle de bisell de 37,5 graus, juntament amb un petit terreny pla a l'arrel del bisell, conegut com a cara de l'arrel.
Bisell compost: s'aplica a canonades de paret gruixuda-(gruix de paret > 22 mm / 0,88"). A diferència d'un bisell recte únic, aquest disseny utilitza un angle variable (p. ex., la transició de 37,5 graus a 10 graus). Això ajuda a evitar una amplada excessiva de la bretxa de soldadura, redueix el consum de metall d'aportació i minimitza la{9}zona afectada de calor.
ASME B16.25 Relació amb altres normes
ASME B16.5 / B16.47: Per a dimensions de brida (que es refereixen a B16.25 per al coll de soldadura).
ASME B16.9: per a accessoris de soldadura a tope forjats-fàbrica.
ASME B31.3 / B31.1: els codis generals de procés i canonades de potència que exigeixen com s'han de realitzar i inspeccionar aquestes soldadures.

Requisits de preparació final basats en el gruix de la paret
En aquesta taula s'enumeren els-tips d'acabat bàsics determinats pel gruix de la paret.
| Gruix de paret (t) | Tipus de preparació final | Geometria típica |
| t<3 mm (0.12 in.) | Quadrat tallat (extrem pla) | Els extrems han de ser quadrats o lleugerament xamfranats. |
| 3 mm Menys o igual a t Menys o igual a 22 mm (0,12 polzades Menys o igual que t Menys o igual que 0,88 polzades) | Bisell únic | Angle de 37,5 graus amb la cara de l'arrel. |
| t>22 mm (0,88 polzades) | Bisell compost | Doble angle (37,5 graus i 10 graus) o bisell en J-. |
Dimensions estàndard i toleràncies per a bisells
Aquesta taula descriu els paràmetres específics per a un bisell únic estàndard.
| Paràmetre (símbol) | Descripció tècnica | Dimensió estàndard | Tolerància |
| Angle de bisell ( θθ) |
Angle de bisell per a t Menor o igual a 22 mm | 37,5 graus | ± 2,5 graus |
| Cara de l'arrel (C) | La part plana a la part inferior del bisell |
1,6 mm1,6 mm(1/16 polzades) |
±0,8 mm±0,8 mm(1/32 polzades) |
| Angle de bisell exterior | First angle for compound bevel (t>22 mm) |
37,5 graus |
± 2,5 graus |
| Angle de bisell interior | Second angle for compound bevel (t>22 mmt) |
10 graus |
±1 grau |
| Diàmetre interior (d) | Diàmetre intern a l'extrem de soldadura | Segons el calendari de canonades |
+2 mm/−1 mm |
Requisits per a un gruix de paret desigual (transicions)
Quan els dos components connectats tenen gruixos de paret desiguals, ASME B16.25 obliga a la implementació d'una transició afilada.
| Configuració | Requisit | Pendent / Relació mínima |
| Desplaçament intern | Per diferència de diàmetres interns |
1:4 conicitat mínima |
| Desplaçament extern | Per diferència de diàmetres exteriors |
1:3 pendent màxima (preferible) |
| Offset combinat | Quan tant ID com OD són diferents | Requereix un mecanitzat de transició específic (Taper) |
Dimensions dels extrems de soldadura (vegeu les figures 2-1 a 3.2-3)
| Mida nominal del tub (NPS) | Núm. de l'agenda [Nota (1)] | OD a Welding Ends, A | B | C[Nota (3)] | t | |
| Components forjats o fabricats[Nota(1),(2)] | Components emesos[Nota(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD, 40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS, 80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







